#MYHOME
3,899万円
JR山陽線本線『大久保』駅徒歩19分、『西明石』駅徒歩22分
物件詳細
| 価格 | 3,899万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山陽線本線『大久保』駅徒歩19分、『西明石』駅徒歩22分 |
| 住所 | 明石市大久保大久保町540 |
| 建物構造/階数 | 木造2階建て |
| 建物面積 | 95.22m² |
| 間取 | - |
| 接道状況 | 北東側:幅員6m、接面、11.1m |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡 | 相談 |
| 現況 | 空室 |
| 物件名 | - |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 121.25 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい/容積率 | 60 % / 200 % |
| 防火法/国土法 | - / 不要 |
| 情報登録日 | 2025年12月26日 |
| 更新予定日 | - |
| 管理ID | - |





