#INVEST
14,200万円 6.43%
神戸市営地下鉄西神・山手線「大倉山」駅徒歩10分
物件詳細
| 価格 | 14,200万円 |
|---|---|
| 交通 | 神戸市営地下鉄西神・山手線「大倉山」駅徒歩10分 |
| 住所 | 神戸市兵庫区神田町20-27 |
| 建物構造/階数 | |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡 | 相談 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 満室時利回り | 6.43% |
|---|---|
| 満室時年収 / 月収 | 913.08万円 / 76.09万円 |
| 物件名 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 情報登録日 | 2025年09月25日 |
| 更新予定日 | - |
| 管理ID | - |
ONSALE
#INVEST
神戸市営地下鉄西神・山手線「大倉山」駅徒歩10分
| 価格 | 14,200万円 |
|---|---|
| 交通 | 神戸市営地下鉄西神・山手線「大倉山」駅徒歩10分 |
| 住所 | 神戸市兵庫区神田町20-27 |
| 建物構造/階数 | |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡 | 相談 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 満室時利回り | 6.43% |
|---|---|
| 満室時年収 / 月収 | 913.08万円 / 76.09万円 |
| 物件名 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 情報登録日 | 2025年09月25日 |
| 更新予定日 | - |
| 管理ID | - |
