#INVEST
6,980万円 4.31%
阪神住吉駅徒歩3分/阪神魚崎駅徒歩9分
物件詳細
| 価格 | 6,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 阪神住吉駅徒歩3分/阪神魚崎駅徒歩9分 |
| 住所 | 神戸市東灘区住吉宮町2丁目 |
| 建物構造/階数 | |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡 | 相談 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 満室時利回り | 4.31% |
|---|---|
| 満室時年収 / 月収 | 301.2万円 / 25.1万円 |
| 物件名 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 情報登録日 | 2025年09月25日 |
| 更新予定日 | - |
| 管理ID | - |
ONSALE
#INVEST
阪神住吉駅徒歩3分/阪神魚崎駅徒歩9分
| 価格 | 6,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 阪神住吉駅徒歩3分/阪神魚崎駅徒歩9分 |
| 住所 | 神戸市東灘区住吉宮町2丁目 |
| 建物構造/階数 | |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡 | 相談 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 満室時利回り | 4.31% |
|---|---|
| 満室時年収 / 月収 | 301.2万円 / 25.1万円 |
| 物件名 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 情報登録日 | 2025年09月25日 |
| 更新予定日 | - |
| 管理ID | - |
