#INVEST
8,280万円 6.14%
阪神本線『御影』駅徒歩6分
物件詳細
| 価格 | 8,280万円 |
|---|---|
| 交通 | 阪神本線『御影』駅徒歩6分 |
| 住所 | 神戸市東灘区御影本町8丁目1-17 |
| 建物構造/階数 | |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡 | 相談 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 満室時利回り | 6.14% |
|---|---|
| 満室時年収 / 月収 | 508.8万円 / 42.4万円 |
| 物件名 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 情報登録日 | 2025年11月03日 |
| 更新予定日 | - |
| 管理ID | - |
ONSALE
#INVEST
阪神本線『御影』駅徒歩6分
| 価格 | 8,280万円 |
|---|---|
| 交通 | 阪神本線『御影』駅徒歩6分 |
| 住所 | 神戸市東灘区御影本町8丁目1-17 |
| 建物構造/階数 | |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡 | 相談 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 満室時利回り | 6.14% |
|---|---|
| 満室時年収 / 月収 | 508.8万円 / 42.4万円 |
| 物件名 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 情報登録日 | 2025年11月03日 |
| 更新予定日 | - |
| 管理ID | - |
