#INVEST
24,000万円 5.86%
阪急「御影」駅徒歩1分
物件詳細
| 価格 | 24,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 阪急「御影」駅徒歩1分 |
| 住所 | 神戸市東灘区御影2丁目 |
| 建物構造/階数 | |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡 | 相談 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 満室時利回り | 5.86% |
|---|---|
| 満室時年収 / 月収 | 1406.4万円 / 117.2万円 |
| 物件名 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 情報登録日 | 2025年09月25日 |
| 更新予定日 | - |
| 管理ID | - |
ONSALE
#INVEST
阪急「御影」駅徒歩1分
| 価格 | 24,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 阪急「御影」駅徒歩1分 |
| 住所 | 神戸市東灘区御影2丁目 |
| 建物構造/階数 | |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡 | 相談 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 満室時利回り | 5.86% |
|---|---|
| 満室時年収 / 月収 | 1406.4万円 / 117.2万円 |
| 物件名 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 情報登録日 | 2025年09月25日 |
| 更新予定日 | - |
| 管理ID | - |
