#MYHOME
6,280万円
神戸市営地下鉄西神中央駅バス乗車13分、バス停まで徒歩2分
物件詳細
| 価格 | 6,280万円 |
|---|---|
| 交通 | 神戸市営地下鉄西神中央駅バス乗車13分、バス停まで徒歩2分 |
| 住所 | 神戸市西区春日台5丁目27-52 |
| 築年月 | 2014年03月 / (築)11年 |
| 建物構造/階数 | 木造2階建て |
| 建物面積 | 135.90m² |
| 間取 | 4LDK |
| 接道状況 | 南西側:幅員6.5m、接面、16.5m |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡 | 即入居可 |
| 現況 | 空室 |
| 物件名 | 神戸市西区春日台5丁目戸建 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 226.45 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい/容積率 | 50 % / 100 % |
| 防火法/国土法 | - / 不要 |
| 情報登録日 | 2025年06月28日 |
| 更新予定日 | - |
| 管理ID | - |





